용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15715 | 본청 | 2024년 임도구조개량사업 감리용역 | 2,741,000 | 2024-05-01 | 강송엔지니어링 |
| 15714 | 본청 | 2024년 임도보수사업 감리용역 | 1,748,000 | 2024-05-01 | (주)목원 |
| 15713 | 본청 | 공무국외출장 차량임차(문화·교통·상하수도 관련) | 1,650,000 | 2024-04-30 | 골든투어 |
| 15712 | 본청 | 동부순환도로 번재소류지~백호정사 간 개설공사 무연분묘 추가(1회) 개장용역 | 1,000,000 | 2024-04-30 | 중앙상포 |
| 15711 | 본청 | 공무국외출장(문화·교통·상하수도) 차량 임차 용역 | 1,650,000 | 2024-04-30 | 골든투어 |
| 15710 | 본청 | 공무국외출장(문화·교통·상하수도) 차량 임차 용역 | 1,650,000 | 2024-04-30 | 골든투어 |
| 15709 | 평생교육원 | 2024년 그림책축제 공연 | 1,330,000 | 2024-04-30 | 도킹 프로젝트 |
| 15708 | 우산동 | 2024년 우산동행정복지센터 승강기 안전관리 용역 시행 품의 | 968,000 | 2024-04-30 | 현대엘리베이터(주) 강원지사 |
| 15707 | 단구동 | 혁신도시 어린이 놀이공간 조성사업 폐기물처리용역 | 28,021,000 | 2024-04-30 | (주)대한환경산업 |
| 15706 | 본청 | 2024년 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치공사(통신) 감리용역 | 8,360,000 | 2024-04-30 | 주식회사 한길이엔지 |
