사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 공공질서·안전관리 | 안전, 수난구조장비 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 333 | 공공질서·안전관리 | 시설물 안전지도점검 결과 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 332 | 공공질서·안전관리 | 예경보시스템 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 331 | 공공질서·안전관리 | 재난징후정보 제보 안내(안전신문고) | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 330 | 공공질서·안전관리 | 비상급수시설 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 329 | 공공질서·안전관리 | 민방위 대피시설 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 328 | 공공질서·안전관리 | 비상대비 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 327 | 공공질서·안전관리 | 민방위(경보) 훈련 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 326 | 공공질서·안전관리 | 침수피해지역 침수흔적도 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 325 | 공공질서·안전관리 | 자연재해 위험지구 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
