사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 공공질서·안전관리 | 여름철 물놀이 관리지역 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년5월중 | 바로보기 |
| 323 | 공공질서·안전관리 | 안전점검 추진계획 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 322 | 공공질서·안전관리 | 재난대비 국민행동 매뉴얼 | 안전총괄과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 321 | 공공질서·안전관리 | 수해복구 현황 | 안전총괄과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 320 | 공공질서·안전관리 | 재난 및 수방대비 예산집행 현황 | 안전총괄과 | 연1회 | 결산승인1월이내 | 바로보기 |
| 319 | 공원·녹지·환경 | 폐기물재활용 센터 현황 | 환경사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 318 | 공원·녹지·환경 | 폐기물재활용품 선별현황 | 환경사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 317 | 공원·녹지·환경 | 폐기물매립장 현황 | 환경사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 316 | 공원·녹지·환경 | 쓰레기반입 현황 | 환경사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 315 | 공원·녹지·환경 | 폐기물연료화시설 운영 현황 | 환경사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
