사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 공원·녹지·환경 | 숲가꾸기 사업 현황 | 산림과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 293 | 공원·녹지·환경 | 조림(경제림 조성) 현황 | 산림과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 292 | 공원·녹지·환경 | 산지전용 허가 등 현황 | 허가과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 291 | 공원·녹지·환경 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 산림과 | 연1회 | 매년 2월 | 바로보기 |
| 290 | 공원·녹지·환경 | 산림 및 공원 내 불법행위 지도점검 결과 | 산림과 | 연1회 | 매년 7월 | 바로보기 |
| 289 | 공원·녹지·환경 | 펠릿보일러 시공업체 현황 | 산림과 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 288 | 공원·녹지·환경 | 산지이용 지정 현황 | 허가과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 287 | 경제·산업·취업 | 대부업 지도점검 결과 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 286 | 경제·산업·취업 | 복권업 지도점검 결과 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 285 | 경제·산업·취업 | 대규모점포 현황 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년7월중 | 바로보기 |
