사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 경제·산업·취업 | 방문판매업 등 현황 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 283 | 경제·산업·취업 | 가격표시제 지도점검 결과 | 경제진흥과 | 연1회 | 매년 3월중 | 바로보기 |
| 282 | 교통·수송 | 건설기계 등록 현황 | 차량등록사업소 | 연1회 | 매년 1월 | 바로보기 |
| 281 | 주택· 도시·지역개발 | 영구임대아파트 선정 안내 | 주택과 | 수시 | 모집시 | 바로보기 |
| 280 | 주택· 도시·지역개발 | 공동주택 지도점검 결과 | 주택과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 279 | 주택· 도시·지역개발 | 공동주택 보조금 지원 | 주택과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 278 | 주택· 도시·지역개발 | 주택건설사업계획승인 현황 | 주택과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 277 | 주택· 도시·지역개발 | 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | 주택과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 276 | 공원·녹지·환경 | 재활용 의무시설 지도점검 결과 | 자원순환과 | 반기 | 매년 1월,7월중 | 바로보기 |
| 275 | 공원·녹지·환경 | 농촌폐비닐 수거 안내 | 자원순환과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
