사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 공원·녹지·환경 | 폐수종말처리시설 현황 | 투자유치과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 213 | 교통·수송 | 자동차정비업 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 212 | 교통·수송 | 버스정류장 현황 | 대중교통과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 211 | 교통·수송 | 특별교통수단 운행 안내 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 210 | 주택· 도시·지역개발 | 도시개발사업 추진 현황 | 도시계획과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 209 | 교통·수송 | 유가보조금 신청안내 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 208 | 교통·수송 | 물류창고업 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 207 | 교통·수송 | 택시업체 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 206 | 교통·수송 | 여객터미널 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 205 | 교통·수송 | 전세특수운송업 현황 | 대중교통과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
