사전정보공표 현황
| 번호 | 분야 | 세부업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 문화·관광·교육·체육 | 도서관 안내(이용안내) | 시립중앙도서관 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 183 | 복지·의료·보건·위생 | 산후조리원 현황 | 의료지원과 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로보기 |
| 182 | 문화·관광·교육·체육 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 체육과 | 연1회 | 매년 3월 | 바로보기 |
| 181 | 문화·관광·교육·체육 | 다이내믹 댄싱카니발 개최결과 | 관광과 | 연1회 | 사업종료 2개월 이내 | 바로보기 |
| 180 | 문화·관광·교육·체육 | 여행업 현황 | 관광과 | 연1회 | 매년1월중 | 바로보기 |
| 179 | 문화·관광·교육·체육 | 한지문화제 개최 결과 | 관광과 | 연1회 | 행사종료1개월 이내 | 바로보기 |
| 178 | 복지·의료·보건·위생 | 필수예방접종비용 국가부담 사업 안내 | 의료지원과 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 177 | 문화·관광·교육·체육 | 전통사찰 현황 | 역사박물관 | 수시 | 수시 | 바로보기 |
| 176 | 문화·관광·교육·체육 | 문화유통업 지도점검 결과 | 문화예술과 | 수시 | 익월중 | 바로보기 |
| 175 | 문화·관광·교육·체육 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화예술과 | 수시 | 변경시 | 바로보기 |
