공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 본청 | 2015년 천사로외 1개소 도로안전시설물 설치공사 | 6,970,000 | 0 | 0 | 0 | 6,970,000 | 2015-03-05 |
| 2520 | 본청 | 2015년 서곡길 도로안전시설물 설치공사 | 6,055,000 | 0 | 0 | 0 | 6,055,000 | 2015-03-05 |
| 2519 | 본청 | 차량지원실 조명개선외 청사 전기시설물 보수공사 | 17,056,000 | 0 | 0 | 0 | 17,056,000 | 2015-03-05 |
| 2518 | 태장2동 | 태장2동경로당 기능보강사업-계단 안전바 설치 및 화장실 보수공사 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 2015-03-05 |
| 2517 | 귀래면 | 운남4리 사방산골 농로포장공사 | 11,578,000 | 0 | 0 | 0 | 11,578,000 | 2015-03-05 |
| 2516 | 상하수도사업소 | 판부면 서곡4리 외동막 소규모수도시설 보수공사 | 2,954,000 | 0 | 0 | 0 | 2,954,000 | 2015-03-05 |
| 2515 | 역사박물관 | 원주역사박물관 대강당 창문 교체 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 2015-03-05 |
| 2514 | 상하수도사업소 | 원주시 태장동 하수관거 정비공사[토목,기계] 4차분 | 4,886,460,000 | 1,490,000,000 | 1,644,370,880 | 536,186,060 | 1,215,903,060 | 2015-03-04 |
| 2513 | 본청 | 백운체육관 화장실 및 편의시설 개보수공사 | 59,317,000 | 0 | 0 | 0 | 59,317,000 | 2015-03-04 |
| 2512 | 본청 | 2015년 가로수 수형조절사업(2차) | 19,703,000 | 0 | 0 | 0 | 19,703,000 | 2015-03-04 |
