공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 상하수도사업소 | 귀래면 용암리 동막 외 2개소 소규모수도시설 정비공사 | 17,561,000 | 0 | 0 | 0 | 17,561,000 | 2014-10-27 |
| 1840 | 상하수도사업소 | 호저면 광격리 영산 소규모수도시설 관정개발공사 | 18,709,000 | 0 | 0 | 0 | 18,709,000 | 2014-10-27 |
| 1839 | 상하수도사업소 | 판부면 금대리 한여동 소규모수도시설 관정개발공사 | 18,752,000 | 0 | 0 | 0 | 18,752,000 | 2014-10-27 |
| 1838 | 상하수도사업소 | 귀래면 운계2리 다둔 소규모수도시설 관정개발공사 | 18,787,000 | 0 | 0 | 0 | 18,787,000 | 2014-10-27 |
| 1837 | 문막읍 | 2014년 섬강(국가하천) 체육공원 1공구 조경정비공사 | 13,450,000 | 0 | 0 | 0 | 13,450,000 | 2014-10-27 |
| 1836 | 본청 | 기후변화 홍보관 식재용 단풍나무이식공사 | 4,366,000 | 0 | 0 | 0 | 4,366,000 | 2014-10-24 |
| 1835 | 본청 | 흥양천 인도교 배수시설 연결공사 | 4,540,000 | 0 | 0 | 0 | 4,540,000 | 2014-10-24 |
| 1834 | 본청 | 섬강 국가하천내(부론면)배수문 정비사업 | 67,655,000 | 0 | 0 | 0 | 67,655,000 | 2014-10-24 |
| 1833 | 본청 | 섬강 국가하천내(지정,호저면)배수문 정비사업 | 73,190,000 | 0 | 0 | 0 | 73,190,000 | 2014-10-24 |
| 1832 | 본청 | 어린이보호구역 방범용 CCTV 노후 카메라 교체공사 | 12,772,000 | 0 | 0 | 0 | 12,772,000 | 2014-10-24 |
