공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 상하수도사업소 | 소초면 장양4리 대화지 소규모수도시설 개량공사 | 75,100,000 | 0 | 0 | 0 | 75,100,000 | 2014-09-25 |
| 1660 | 시립도서관 | 시설물 전기설비 보수공사 | 2,177,000 | 0 | 2,177,000 | 0 | 0 | 2014-09-25 |
| 1659 | 본청 | 부론 자전거도로 보안등 설치공사 | 37,079,000 | 0 | 0 | 0 | 37,079,000 | 2014-09-25 |
| 1658 | 농업기술센터 | 지정면 간현3리 능골지구 암반관정 이용시설 설치공사 | 10,851,000 | 0 | 0 | 0 | 10,851,000 | 2014-09-24 |
| 1657 | 농업기술센터 | 지정면 신평지구 암반관정 이용시설 설치공사 | 10,755,000 | 0 | 0 | 0 | 10,755,000 | 2014-09-24 |
| 1656 | 본청 | 원주옻문화센터 LED조명 교체공사 | 8,164,000 | 0 | 0 | 0 | 8,164,000 | 2014-09-24 |
| 1655 | 본청 | 부론면 흥호지구 수변생태공원 정비(제초)공사 | 74,361,000 | 0 | 0 | 0 | 74,361,000 | 2014-09-24 |
| 1654 | 지정면 | 판대2리 중구현 마을안길 포장공사 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 2014-09-24 |
| 1653 | 시민문화센터 | 정화조실 송풍기 보수 및 지하수 유량계 교체공사 | 1,753,000 | 0 | 0 | 0 | 1,753,000 | 2014-09-24 |
| 1652 | 농산물도매시장관리사무소 | 경매장 바닥 배수관 준설공사 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 2014-09-24 |
