공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 농업기술센터 | 부론면 흥호1리 검단이 암반관정 개발공사 | 19,257,000 | 0 | 0 | 0 | 19,257,000 | 2014-07-28 |
| 1380 | 농업기술센터 | 부론면 법천2리 서원 암반관정 개발공사 | 19,264,000 | 0 | 0 | 0 | 19,264,000 | 2014-07-28 |
| 1379 | 문막읍 | 2014년 섬강(국가하천) 포진제 기성제 정비사업 | 17,090,000 | 0 | 0 | 0 | 17,090,000 | 2014-07-28 |
| 1378 | 문막읍 | 2014년 섬강(국가하천) 후용제 1지구 기성제 정비사업 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 2014-07-28 |
| 1377 | 본청 | 2014년 조림지가꾸기(덩굴제거)사업 | 73,361,000 | 0 | 0 | 0 | 73,361,000 | 2014-07-28 |
| 1376 | 상하수도사업소 | 소초면 장양리 대화지 소규모수도시설 관정개발공사 | 18,851,000 | 0 | 0 | 0 | 18,851,000 | 2014-07-26 |
| 1375 | 본청 | 백운테니스장 지주 설치공사 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 2014-07-25 |
| 1374 | 본청 | 우산동 구시외버스터미널 메쉬휀스 설치 및 부지 보강공사 | 8,849,000 | 0 | 0 | 0 | 8,849,000 | 2014-07-25 |
| 1373 | 태장1동 | 새마을운동 특화사업(사랑의집 고쳐주기) 공사 | 1,987,150 | 0 | 0 | 0 | 1,987,150 | 2014-07-25 |
| 1372 | 상하수도사업소 | 신림면 금창리 가리파 외 1개소 관로 보수공사 | 1,233,000 | 0 | 0 | 0 | 1,233,000 | 2014-07-25 |
