공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 본청 | 원주문화원 승강기 보수공사 | 5,092,000 | 0 | 0 | 0 | 5,092,000 | 2014-06-18 |
| 1130 | 호저면 | 만종2리 밤나무골 상수관로 이설공사 | 6,668,000 | 0 | 0 | 0 | 6,668,000 | 2014-06-18 |
| 1129 | 본청 | 기사대기실 출입통제시스템 설치공사 | 1,740,000 | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 2014-06-18 |
| 1128 | 본청 | 반곡관설동주민센터 무정전전원장치 이전설치 전기공사 | 1,460,000 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 | 2014-06-18 |
| 1127 | 농업기술센터 | 문막읍 대둔리 농수로 수문설치공사 | 13,700,000 | 0 | 0 | 0 | 13,700,000 | 2014-06-18 |
| 1126 | 농업기술센터 | 농업인 새벽시장 컨테이너 사무실 설치공사 | 13,184,000 | 0 | 0 | 0 | 13,184,000 | 2014-06-18 |
| 1125 | 태장2동 | 11통 흥양로50번길 등 배수로 그레이팅 설치공사 | 4,530,000 | 0 | 0 | 0 | 4,530,000 | 2014-06-18 |
| 1124 | 문막읍 | 문막복지회관 계단실 창호 및 지붕보수공사 | 17,530,000 | 0 | 0 | 0 | 17,530,000 | 2014-06-18 |
| 1123 | 농업기술센터 | 귀래면 운계리 칠통 저수지 가드레일 설치공사 | 19,791,000 | 0 | 0 | 0 | 19,791,000 | 2014-06-18 |
| 1122 | 본청 | 동네체육시설(밤골테니스장) 전기인입공사 | 663,000 | 0 | 0 | 0 | 663,000 | 2014-06-17 |
