공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 농업기술센터 | 서곡 전원마을 법면 보강공사 | 17,398,000 | 0 | 0 | 0 | 17,398,000 | 2014-06-12 |
| 1050 | 호저면 | 주산2리 중방 정자각 설치공사 | 3,086,000 | 0 | 0 | 0 | 3,086,000 | 2014-06-11 |
| 1049 | 본청 | 삼육학교 후문 진입로 확.포장공사(상수도) | 32,097,000 | 0 | 32,097,000 | 0 | 0 | 2014-06-11 |
| 1048 | 본청 | 남부시장 전기시설 개보수 공사 | 15,956,000 | 0 | 0 | 0 | 15,956,000 | 2014-06-11 |
| 1047 | 우산동 | 우산주유소~미광연립 양안 보차도경계석 교체공사 | 18,374,000 | 0 | 0 | 0 | 18,374,000 | 2014-06-11 |
| 1046 | 본청 | 근로자종합복지관 보일러 세관공사 | 5,680,000 | 0 | 0 | 0 | 5,680,000 | 2014-06-11 |
| 1045 | 본청 | 근로자종합복지관 기계설비 보수공사 | 16,870,000 | 0 | 0 | 0 | 16,870,000 | 2014-06-11 |
| 1044 | 본청 | 만종리 643-1번지외 3동 가옥철거공사 | 23,805,000 | 0 | 0 | 0 | 23,805,000 | 2014-06-11 |
| 1043 | 본청 | 만종리 643-1번지외 4동 가옥 석면해체공사 | 22,929,000 | 0 | 0 | 0 | 22,929,000 | 2014-06-11 |
| 1042 | 호저면 | 호저면 일원 소규모시설 보수공사 | 15,670,920 | 0 | 0 | 0 | 15,670,920 | 2014-06-11 |
