물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43065 | 본청 | 관급자재 안전유도블록 구매-동화일반산업단지 인도보수공사 | 3,552,000 | 0 | 0 | 0 | 3,552,000 | 2024-04-29 |
| 43064 | 본청 | 공공기관 견학프로그램 홍보물품 제작 구입 | 5,938,000 | 0 | 0 | 0 | 5,938,000 | 2024-04-29 |
| 43063 | 본청 | 시청공원 데크 보행로 설치용 논슬립 구입 | 11,466,000 | 0 | 0 | 0 | 11,466,000 | 2024-04-29 |
| 43062 | 본청 | 백운아트홀 공연장 프론트 스피커 구매 | 39,257,000 | 0 | 0 | 0 | 39,257,000 | 2024-04-29 |
| 43061 | 평생교육원 | 그림책도서관 접이식 서가 구입 | 4,880,000 | 0 | 0 | 0 | 4,880,000 | 2024-04-29 |
| 43060 | 우산동 | 우산동 환경정비 재료 구입(도로변 수목 식재) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2024-04-29 |
| 43059 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-북원교 보수공사[35521] | 3,370,880 | 0 | 0 | 0 | 3,370,880 | 2024-04-28 |
| 43058 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[35520] | 10,594,220 | 0 | 0 | 0 | 10,594,220 | 2024-04-28 |
| 43057 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-월송석화로 교통체계 개선공사[35519] | 29,534,210 | 0 | 0 | 0 | 29,534,210 | 2024-04-28 |
| 43056 | 본청 | 관급자재 등의자 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35379] | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | 2024-04-27 |
