물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42805 | 본청 | 원주천 철교 리모델링사업 동측 포장재 구입 | 4,654,500 | 0 | 0 | 0 | 4,654,500 | 2024-04-05 |
| 42804 | 본청 | 관급자재 LED보안등기구 구매-2024년 원도심 보안등 조도개선사업(명륜동)[28165] | 23,210,000 | 0 | 0 | 0 | 23,210,000 | 2024-04-05 |
| 42803 | 태장2동 | 사무기기(PC) 구입 | 2,961,000 | 0 | 0 | 0 | 2,961,000 | 2024-04-05 |
| 42802 | 본청 | 관급자재 바닥형신호등 구매-만대초등학교 LED바닥형 신호등 설치공사[28186] | 55,179,880 | 0 | 0 | 0 | 55,179,880 | 2024-04-05 |
| 42801 | 본청 | 관급자재 점멸기 구매-2024년 원도심 보안등 조도개선사업(명륜동)[28190] | 24,350,000 | 0 | 0 | 0 | 24,350,000 | 2024-04-05 |
| 42800 | 역사박물관 | 2024년 전통사찰 상원사 방재시스템 물품구입(상원사) | 3,267,000 | 0 | 0 | 0 | 3,267,000 | 2024-04-05 |
| 42799 | 본청 | 관급자재 블랙박스 보안등 구매-2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등 설치사업(1차, 2구역) | 120,976,000 | 84,680,000 | 0 | 0 | 36,296,000 | 2024-04-05 |
| 42798 | 본청 | 관급자재 블랙박스 보안등 구매-2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등 설치사업(1차, 1구역) | 120,976,000 | 84,683,200 | 0 | 0 | 36,292,800 | 2024-04-05 |
| 42797 | 본청 | 2024년 닥나무 묘목 구입 | 19,803,000 | 0 | 0 | 0 | 19,803,000 | 2024-04-05 |
| 42796 | 본청 | 난간 화분 식재용 웨이브페츄니아 구입 품의 | 6,731,000 | 0 | 0 | 0 | 6,731,000 | 2024-04-04 |
