물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42685 | 체육시설사업소 | 관급자재 구입(원주남부 복합체육센터 CCTV 추가 설치 공사_1차) | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,200,000 | 2024-03-28 |
| 42684 | 체육시설사업소 | 관급자재 구입(원주남부 복합체육센터 CCTV 추가 설치 공사_2차) | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2024-03-28 |
| 42683 | 흥업면 | 흥업면 사제리 1124-4번지 일원 농수로 재설치공사 관급자재 구입(배수로관) | 23,309,300 | 0 | 0 | 0 | 23,309,300 | 2024-03-28 |
| 42682 | 소초면 | 관급자재 구입품의[소초면 둔둔1리 847번지 배수로 설치공사] | 7,660,500 | 0 | 0 | 0 | 7,660,500 | 2024-03-28 |
| 42681 | 소초면 | 관급자재 구입품의[소초면 학곡1리 161번지 일원 외 1개소 배수로 설치공사] | 8,332,600 | 0 | 0 | 0 | 8,332,600 | 2024-03-28 |
| 42680 | 본청 | 태블릿 PC 구입 | 32,100,000 | 0 | 0 | 0 | 32,100,000 | 2024-03-28 |
| 42679 | 본청 | 수암2리 게이트볼장 포세식화장실 구입 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 2024-03-28 |
| 42678 | 본청 | 음식물칩(20L) 제작 | 7,425,000 | 0 | 0 | 0 | 7,425,000 | 2024-03-28 |
| 42677 | 단구동 | 공원녹지관리용 장비 구입 | 1,562,000 | 0 | 0 | 0 | 1,562,000 | 2024-03-28 |
| 42676 | 호저면 | 호저면 매호리 430번지 일원 농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 12,795,250 | 0 | 0 | 0 | 12,795,250 | 2024-03-28 |
