물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42125 | 농업기술센터 | 친환경농업센터 흡연부스 구입 | 4,361,000 | 0 | 0 | 0 | 4,361,000 | 2024-02-07 |
| 42124 | 본청 | 남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 블라인드 구매 설치 | 23,538,000 | 0 | 0 | 0 | 23,538,000 | 2024-02-07 |
| 42123 | 보건소 | 식품위생관리 홍보물품 구입(위생모) | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 2024-02-07 |
| 42122 | 본청 | 하천관리차량 점검정비 | 3,826,350 | 0 | 0 | 0 | 3,826,350 | 2024-02-06 |
| 42121 | 본청 | 현안 업무 추진을 위한 홍보물품 구입 | 2,736,000 | 0 | 0 | 0 | 2,736,000 | 2024-02-06 |
| 42120 | 본청 | 관급자재 공기조화기 구매-현관광지 케이블카 하부탑승장 신축공사(설비) | 175,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 |
| 42119 | 본청 | 관급자재 사고석 구매-버들초등학교 소형회전교차로 설치공사 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 6,935,000 | 2024-02-06 |
| 42118 | 본청 | 공사감독자 피복 및 안전화 구입[기업도시 복합체육센터 건립] | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 2024-02-06 |
| 42117 | 본청 | 사무실 캐비닛 구입(총무과) | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 2024-02-06 |
| 42116 | 호저면 | 민원인용 의자 구입 | 182,000 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 2024-02-06 |
