물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42095 | 본청 | 사무용 PC 구입(복지정책과) | 3,717,000 | 0 | 0 | 0 | 3,717,000 | 2024-02-02 |
| 42094 | 평생교육원 | 2024년 1월 중천철학도서관 비치희망도서 구입 | 319,770 | 0 | 0 | 0 | 319,770 | 2024-02-02 |
| 42093 | 평생교육원 | 2024년 1월 시립중앙도서관 비치희망도서 구입 | 2,491,380 | 0 | 0 | 0 | 2,491,380 | 2024-02-02 |
| 42092 | 본청 | 태장2지구 대원칸타빌 국공립어린이집 가구 구입(교구장 등) | 12,470,000 | 0 | 0 | 0 | 12,470,000 | 2024-02-02 |
| 42091 | 본청 | 측량장비(드론) 구입 | 17,750,000 | 0 | 0 | 0 | 17,750,000 | 2024-02-02 |
| 42090 | 의회사무국 | 2024년도 원주시의회 행정실무 안내 책자 제본 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2024-02-02 |
| 42089 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 광선로 측정장비(리모트) 구입 | 4,680,000 | 0 | 0 | 0 | 4,680,000 | 2024-02-02 |
| 42088 | 상하수도사업소 | 시약 및 소모품 구입(filter-inLine)외 40종 | 9,397,000 | 0 | 0 | 0 | 9,397,000 | 2024-02-02 |
| 42087 | 도시정보센터 | 관급자재 스마트 뷰 구입 - 중앙동 스마트 도시재생활성화 스마트 뷰 설치 | 220,668,000 | 0 | 0 | 0 | 220,668,000 | 2024-02-01 |
| 42086 | 본청 | 캐비닛 구입(회계과) | 219,000 | 0 | 0 | 0 | 219,000 | 2024-02-01 |
