물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41875 | 본청 | pc(본체, 모니터) 구입(체육과) | 1,433,000 | 0 | 0 | 0 | 1,433,000 | 2024-01-08 |
| 41874 | 보건소 | 영유아실 예방접종 백신구입(일본뇌염생백신, MMR, 소아용 A형간염) | 345,600 | 0 | 0 | 0 | 127,600 | 2024-01-08 |
| 41873 | 부론면 | 컴퓨터 구입 품의 | 4,979,200 | 0 | 0 | 0 | 4,979,200 | 2024-01-05 |
| 41872 | 농업기술센터 | PC 본체 및 모니터 구입(로컬푸드과) | 3,248,400 | 0 | 0 | 0 | 3,248,400 | 2024-01-05 |
| 41871 | 본청 | 사무실 복사기 구입(문화예술과) | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 2024-01-05 |
| 41870 | 일산동 | 데스크톱 컴퓨터 외 5종 구입 | 7,324,000 | 0 | 0 | 0 | 7,324,000 | 2024-01-05 |
| 41869 | 본청 | 2024 주요업무계획 책자 인쇄 | 12,250,000 | 0 | 0 | 0 | 12,250,000 | 2024-01-05 |
| 41868 | 평생교육원 | 그림책도서관 안내데스크 제작 설치 품의 | 7,372,000 | 0 | 0 | 0 | 7,372,000 | 2024-01-05 |
| 41867 | 보건소 | 체성분분석기 구입 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 2024-01-05 |
| 41866 | 봉산동 | 부서운영물품(통합민원발급기) 구입 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 2024-01-04 |
