물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41795 | 본청 | 가로화단 식재 꽃묘 및 관목 주입 영양제 구입품의 | 6,624,000 | 0 | 0 | 0 | 6,624,000 | 2023-12-22 |
| 41794 | 본청 | 관급자재 세척설비 구매-원주천 저류시설 비점오염저감사업 건설공사(기계) | 113,784,000 | 113,784,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-22 |
| 41793 | 본청 | 비상대비 교육용 자동제세동기 구입 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 2023-12-22 |
| 41792 | 보건소 | 지역사회중심 금연지원서비스사업 운영물품 구입 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 2023-12-22 |
| 41791 | 본청 | 원주시미래성장교육관 경제보드게임교실 교구 구입 | 3,268,800 | 0 | 0 | 0 | 3,268,800 | 2023-12-22 |
| 41790 | 본청 | 희망택시 카드 제작 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2023-12-22 |
| 41789 | 농업기술센터 | 동물보호센터 운영 물품 구입(청소기) | 1,518,000 | 0 | 0 | 0 | 1,518,000 | 2023-12-22 |
| 41788 | 보건소 | 모바일헬스케어사업 홍보물품(칫솔치약세트 외 1종) 구입 | 2,776,000 | 0 | 0 | 0 | 2,776,000 | 2023-12-22 |
| 41787 | 보건소 | 공중위생서비스평가 최우수업소 표지판제작 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 2023-12-22 |
| 41786 | 보건소 | 공중위생서비스평가 최우수업소 표지판 제작 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 2023-12-22 |
