물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41665 | 본청 | 예비군 및 화생방 물자 구입 | 4,998,300 | 0 | 0 | 0 | 4,998,300 | 2023-12-15 |
| 41664 | 본청 | 태장1동 아우름센터 간판 및 사인물 구입 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 2023-12-15 |
| 41663 | 일산동 | 2023 마을의제사업 LED 안심등 구입 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 2023-12-15 |
| 41662 | 호저면 | 호저면 광격리 181-1번지 일원 농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입(이월) | 15,918,500 | 0 | 0 | 0 | 15,918,500 | 2023-12-14 |
| 41661 | 본청 | 원주시 주민참여예산위원회 홍보물품 | 4,573,000 | 0 | 0 | 0 | 4,573,000 | 2023-12-14 |
| 41660 | 본청 | 원주시 주민참여예산위원회 홍보물품 구입(여행수납 파우치) | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2023-12-14 |
| 41659 | 본청 | 공원녹지 관리용 조경수 복합비료 구입 품의 | 6,704,500 | 0 | 0 | 0 | 6,704,500 | 2023-12-14 |
| 41658 | 농업기술센터 | 원주 대표 관광먹거리 홍보용 포장상자 제작 | 4,995,000 | 0 | 0 | 0 | 4,995,000 | 2023-12-14 |
| 41657 | 본청 | 공사감독자 피복 및 안전화 구입(체육과) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 2023-12-14 |
| 41656 | 본청 | 공사감독자 피복 및 안전화 구입(체육과) | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 2023-12-14 |
