물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41545 | 역사박물관 | 기획사진전 [그때를 아시나요 3]「원주, 교통 : 사람을 잇다」전시도록 제작 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000 | 2023-12-07 |
| 41544 | 평생교육원 | 그림책도서관 강의실 등 가구 구입 | 11,170,000 | 0 | 0 | 0 | 11,170,000 | 2023-12-07 |
| 41543 | 본청 | 관급자재 점멸기 구매-두름어린이공원 리모델링 전기공사 | 4,723,600 | 0 | 0 | 0 | 4,723,600 | 2023-12-06 |
| 41542 | 본청 | 가로수 병해충 방제용 약제구입(로멕틴) | 6,642,100 | 0 | 0 | 0 | 6,642,100 | 2023-12-06 |
| 41541 | 본청 | 재활용가능폐기물 요일별품목별 배출제 안내 자석카드 제작 | 2,732,400 | 0 | 0 | 0 | 2,732,400 | 2023-12-06 |
| 41540 | 본청 | 긴경산 등산로 편의시설 구입 | 1,828,240 | 0 | 0 | 0 | 1,828,240 | 2023-12-06 |
| 41539 | 본청 | 관급자재 PVF막구조물 구매-일산근린공원 야외무대 막구조물설치공사[99194] | 72,990,400 | 0 | 0 | 0 | 72,990,400 | 2023-12-06 |
| 41538 | 본청 | 관급자재 보안등자동점멸기 구매-태장1동 도로조명 개선사업[99198] | 19,030,000 | 0 | 0 | 0 | 19,030,000 | 2023-12-06 |
| 41537 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 수영장 여자탈의실 로커 추가 구매 설치 | 4,130,000 | 0 | 0 | 0 | 4,130,000 | 2023-12-06 |
| 41536 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 옥외간판 구매 설치 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 2023-12-06 |
