물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41255 | 본청 | 관급자재 단속카메라 구매-교통사고잦은곳(강변교삼거리) 과속단속카메라 설치공사 | 30,508,000 | 0 | 0 | 0 | 30,508,000 | 2023-11-17 |
| 41254 | 본청 | 꿈동산어린이공원 야외운동기구 구입 | 9,580,000 | 0 | 0 | 0 | 9,580,000 | 2023-11-17 |
| 41253 | 본청 | 2023 원주시 통계연보 발간 | 7,480,000 | 0 | 0 | 0 | 7,480,000 | 2023-11-17 |
| 41252 | 도시정보센터 | 어린이 보호구역 노후 CCTV 교체 | 37,900,000 | 0 | 0 | 0 | 37,900,000 | 2023-11-17 |
| 41251 | 평생교육원 | 태장도서관 디지털 큐레이션 제작 설치 시행 품의 | 26,187,000 | 0 | 0 | 0 | 26,187,000 | 2023-11-17 |
| 41250 | 평생교육원 | 그림책도서관 도서관리프로그램 및 업무용PC 등 구입(수정) | 47,515,000 | 0 | 0 | 0 | 47,515,000 | 2023-11-17 |
| 41249 | 평생교육원 | 태장도서관 독서보조기기 구입(2차) | 3,175,000 | 0 | 0 | 0 | 3,175,000 | 2023-11-17 |
| 41248 | 본청 | 회의용 탁자 구입 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 2023-11-17 |
| 41247 | 보건소 | 치매환자 조호물품(물티슈) 구입 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2023-11-17 |
| 41246 | 평생교육원 | 2023년 중천철학도서관 일반도서 및 어린이도서 구입(4차) | 4,493,160 | 0 | 0 | 0 | 4,493,160 | 2023-11-17 |
