물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급총액 | 선급금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40965 | 평생교육원 | 시립중앙도서관 CCTV 시스템 POE HUB 교체 구입 | 940,500 | 0 | 0 | 0 | 940,500 | 2023-11-01 |
| 40964 | 평생교육원 | 공립 작은도서관 도서 구입(3차) | 1,679,220 | 0 | 0 | 0 | 1,679,220 | 2023-11-01 |
| 40963 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-무실동 1727-8번지 공영주차장 조성공사[85453] | 16,012,850 | 0 | 0 | 0 | 16,012,850 | 2023-10-31 |
| 40962 | 농업기술센터 | 2023년 치악산한돈 브랜드 포장재 구입 품의 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 2023-10-31 |
| 40961 | 본청 | 축하기 구입(수정) | 3,025,000 | 0 | 0 | 0 | 3,025,000 | 2023-10-31 |
| 40960 | 본청 | 관급자재 확장형인도교 난간 추가 구매-봉산동 살대울 진입로 확포장공사[85583] | 2,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 2023-10-31 |
| 40959 | 본청 | 관급자재 혼합골재 구매-단계천 생태하천 복원사업 | 25,660,000 | 0 | 0 | 0 | 25,660,000 | 2023-10-31 |
| 40958 | 본청 | 관급자재 경계석 추가 구매-봉산동 살대울 진입로 확포장공사[85590] | 11,246,510 | 0 | 0 | 0 | 11,246,510 | 2023-10-31 |
| 40957 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 체력단련실 헬스기구 구입 | 26,300,000 | 0 | 0 | 0 | 26,300,000 | 2023-10-31 |
| 40956 | 본청 | 사무용 가구 구입 (클라우드TF팀 신설) | 4,190,000 | 0 | 0 | 0 | 4,190,000 | 2023-10-31 |
