상하수도사업소
총 20187건
[ 1838 / 2019 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후급수관교체(단구동 1459-7번지 앞) | 11,470,000 | 2016-12-09 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 1816 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후급수관교체(강해봉 외3인) | 9,602,000 | 2016-12-09 | 성원수도 | 0 |
| 1815 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후급수관교체(박란이 외10인) | 11,976,000 | 2016-12-09 | 제일수도공무소 | 0 |
| 1814 | 공사계약 | 상수도사업 | 노후급수관교체(나윤식 외4인) | 3,437,000 | 2016-12-09 | 이호 건설 | 0 |
| 1813 | 공사계약 | 상수도사업 | 농어촌생활용수개발사업(소초면 교항리~음촌일원) 배수관로 설치공사 | 300,561,420 | 2016-12-09 | (주)신흥토건 | 0 |
| 1812 | 공사계약 | 상수도사업 | 농어촌생활용수개발사업(소초면 학곡삼거리~백교일원) 배수관로 설치공사 | 149,397,360 | 2016-12-09 | (주)지텍 | 0 |
| 1811 | 용역계약 | 상수도사업 | 농어촌생활용수개발사업(소초면 교항리~음촌일원) 배수관로 설치공사 폐기물처리용역 | 27,349,500 | 2016-12-09 | (주)원주엔지니어링 | 0 |
| 1810 | 공사계약 | 상수도사업 | 우산1블록(공구상가앞) 배수관로 개량공사 | 13,952,000 | 2016-12-09 | (합)대동건설 | 0 |
| 1809 | 공사계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리장 탈수기동 전기케이블 설치공사 - 준공금 | 2,525,000 | 2016-12-09 | 거룡전기공사 | 0 |
| 1808 | 물품계약 | 상수도사업 | 관급자재구매-우산1블록(공구상가앞) 배수관로 개량공사_부단수할정자관 | 2,143,000 | 2016-12-08 | 대풍건설(사용금지) | 0 |
