행정규제현황
총괄 현황
| 구 분 | 총규제수 | 기존규제 | 신설 | 강화 | 완화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 125 | 103 | 6 | 3 | 13 |
| 조 례 | 107 | 87 | 5 | 3 | 12 |
| 규 칙 | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
| 훈령 등 | 11 | 11 | - | - | - |
부서별 현황
| 구 분 | 합계 | 기존규제 | 신설규제 | 강화규제 | 누락규제 | 완화규제 | 폐지규제 | 비규제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 125 | 34 | 6 | 3 | 69 | 13 | 17 | 32 |
| 건설교통국 교통행정과 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 건설교통국 대중교통과 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 건설교통국 도로관리과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 건설교통국 안전총괄과 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 경제문화국 경제진흥과 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 경제문화국 기업지원일자리과 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 경제문화국 문화예술과 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 농산물도매시장관리사무소 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 농업기술센터 농업기술과 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도시주택국 건축과 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 도시주택국 도시계획과 | 31 | 18 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 보건소 건강증진과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 상하수도사업소 경영관리과 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 상하수도사업소 수도과 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 상하수도사업소 하수과 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 시민복지국 경로장애인과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 시민복지국 여성가족과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 행정국 건강체육과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 행정국 기획예산과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 행정국 자치행정과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 행정국 총무과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 행정국 회계과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 환경녹지국 공원녹지과 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 환경녹지국 기후에너지과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 환경녹지국 생활자원과 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 환경녹지국 환경과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
