원주시 지진 겸용 임시주거시설 현황
- 홈
- 분야별정보
- 재난/안전
- 재난관리
- 원주시 지진대피장소 현황
- 원주시 지진 겸용 임시주거시설 현황
| 연 번 | 시설명 | 상세주소 | 지도 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교학초등학교 | 강원특별자치도 원주시 소초면 토동길 20 | 바로가기 |
| 2 | 흥양초등학교 | 강원특별자치도 원주시 소초면 하초구길 6 | 바로가기 |
| 3 | 귀래초등학교 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 북원로 89 | 바로가기 |
| 4 | 흥업초등학교 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 101 | 바로가기 |
| 5 | 신림초등학교 | 강원특별자치도 원주시 신림면 치악로 34 | 바로가기 |
| 6 | 교동초등학교 | 강원특별자치도 원주시 명륜로 9 | 바로가기 |
| 7 | 치악초등학교 | 강원특별자치도 원주시 한지공원길 77 | 바로가기 |
| 8 | 구곡초등학교 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 64 | 바로가기 |
| 9 | 단구중학교 | 강원특별자치도 원주시 단구로 405 | 바로가기 |
| 10 | 원주중학교 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1724 | 바로가기 |
| 11 | 태장중학교 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2006 | 바로가기 |
| 12 | 태봉초등학교 | 강원특별자치도 원주시 흥양로51번길 113 | 바로가기 |
| 13 | 만대초등학교 | 강원특별자치도 원주시 만대로 65 | 바로가기 |
| 14 | 무실초등학교 | 강원특별자치도 원주시 만대로 155 | 바로가기 |
| 15 | 관설초등학교 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1355 | 바로가기 |
| 16 | 태장초등학교 | 강원특별자치도 원주시 현충로 260 | 바로가기 |
| 17 | 원주종합체육관 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 279 | 바로가기 |
| 18 | 자바무인텔 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 보통로 131-1 | 바로가기 |
| 19 | 둔둔초등학교 | 강원특별자치도 원주시 소초면 버덩마을길 7 | 바로가기 |
| 20 | 갤럭시무인텔 | 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 525-34 | 바로가기 |
| 21 | 부론초등학교 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 58 | 바로가기 |
| 22 | 학성초등학교 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2009-9 (태장동) | 바로가기 |
| 23 | 미래고등학교 | 강원특별자치도 원주시 고문골길 54(행구동) | 바로가기 |
