시장 업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 11월) | 2025.12.09 | 총무과 | 23 | |
| 169 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 10월) | 2025.12.01 | 총무과 | 26 | |
| 168 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 9월) | 2025.10.31 | 총무과 | 63 | |
| 167 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 8월) | 2025.09.22 | 총무과 | 78 | |
| 166 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 7월) | 2025.08.27 | 총무과 | 101 | |
| 165 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 6월) | 2025.07.31 | 총무과 | 106 | |
| 164 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 5월) | 2025.06.24 | 총무과 | 166 | |
| 163 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 4월) | 2025.05.23 | 총무과 | 167 | |
| 162 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 3월) | 2025.04.16 | 총무과 | 219 | |
| 161 | 업무추진비 집행내역 공개(2025년 2월) | 2025.03.12 | 총무과 | 194 |
