정책실명 공개과제
| 번호 | 정책사업명 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2024 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 1621 |
| 86 | 2024 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 1621 |
| 85 | [2024-85] 중앙동 스마트 도시재생활성화 사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 811 |
| 84 | [2024-84] 칠봉서원 복원사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 640 |
| 83 | [2024-83] 그림책도서관 개관 및 운영 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 442 |
| 82 | [2024-82] 북원도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 459 |
| 81 | [2024-81] 샘마루(지정)도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 312 |
| 80 | [2024-80] 태장도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 340 |
| 79 | [2024-79] 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 346 |
| 78 | [2024-78] 흥업 공공하수처리시설 증설사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 365 |
| 77 | [2024-77] 승안동, 만종지구 하수관로 정비사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 355 |
