알림마당
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 원주시 주민참여예산위원회 제8기 제1차 전체회의 결과 공개(2025. 6. 18.) | 2025.08.04 | 예산과 | 96 | |
| 49 | 2025년 원주시 주민참여예산위원회 운영계획 | 2025.02.06 | 기획예산과 | 229 | |
| 48 | 원주시 주민참여예산위원회 제7기 제4차 전체회의 결과 공개(2024. 2. 1.) | 2024.06.21 | 기획예산과 | 365 | |
| 47 | 원주시 주민참여예산위원회 제7기 제3차 전체회의 결과 공개(2023. 8. 31.) | 2023.09.04 | 기획예산과 | 378 | |
| 46 | 원주시 주민참여예산위원회 제7기 제2차 전체회의 결과 공개(2023. 7. 31.) | 2023.08.08 | 기획예산과 | 370 | |
| 45 | 원주시 주민참여예산위원회 제6기 제8차 전체회의 결과 공개(2023. 4. 18.) | 2023.04.24 | 기획예산과 | 455 | |
| 44 | 강원도 주민참여예산위원회 제4기 위원 공개모집 | 2023.03.17 | 기획예산과 | 579 | |
| 43 | 원주시 주민참여예산위원회 제6기 제7차 전체회의 결과 공개(2022. 12. 8.(목)) | 2023.01.11 | 기획예산과 | 443 | |
| 42 | 원주시 주민참여예산위원회 제6기 제6차 전체회의 결과 공개(2022. 8. 25.(목)) | 2022.09.13 | 기획예산과 | 472 | |
| 41 | 원주시 주민참여예산위원회 제6기 제5차 전체회의 결과 공개(2022. 6. 8.(수)) | 2022.07.01 | 기획예산과 | 530 |
