관광숙박업소 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 원주시 관광숙박업 현황(2025년 1월 기준) | 2025.02.05 | 관광과 | 345 | |
| 14 | 원주시 관광숙박업 현황(2024년 1월 기준) | 2024.06.19 | 관광과 | 590 | |
| 13 | 원주시 관광숙박업 현황(2023년 1월 기준) | 2023.01.13 | 관광과 | 690 | |
| 12 | 원주시 관광숙박업체 현황(2022년 1월 기준) | 2022.01.22 | 관광정책과 | 597 | |
| 11 | 원주시 관광숙박업체 현황(2021년 1월 기준) | 2021.01.19 | 관광정책과 | 726 | |
| 10 | 원주시 관광숙박업체 현황(2020년 7월 기준) | 2020.07.10 | 관광정책과 | 681 | |
| 9 | 원주시 관광숙박업체 현황(2020년 1월 기준) | 2020.01.10 | 관광정책과 | 671 | |
| 8 | 원주시 관광숙박업체 현황(2019.3.26.) | 2019.03.26 | 관광정책과 | 736 | |
| 7 | 관광숙박업소 현황 | 2018.03.12 | 관광과 | 870 | |
| 6 | 원주시 관광숙박업소 현황(2017. 12.기준) | 2017.12.14 | 관광과 | 743 |
