통신판매업 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 통신판매업 신고현황(2025.7.31.기준) | 2025.08.02 | 경제진흥과 | 111 | |
| 17 | 통신판매업 신고현황(2024.01.22.기준) | 2024.01.23 | 경제진흥과 | 473 | |
| 16 | 통신판매업 신고현황(2023.01.19. 기준) | 2023.01.19 | 경제진흥과 | 584 | |
| 15 | 통신판매업 신고현황(2022.02.06.기준) | 2022.02.07 | 경제진흥과 | 505 | |
| 14 | 원주시 통신판매업 신고현황입니다.(2020.07.14.기준) | 2020.07.15 | 경제진흥과 | 1028 | |
| 13 | 원주시 통신판매업 신고현황(2019.09.27.기준) | 2019.09.27 | 경제전략과 | 1057 | |
| 12 | 통신판매업 신고현황(2017.06.30.) | 2017.08.01 | 경제전략과 | 837 | |
| 11 | 원주시 통신판매업 신고현황(2016.12.31일 기준) | 2017.01.02 | 경제전략과 | 828 | |
| 10 | 통신판매업 신고현황 (2016.06.30.) | 2016.07.06 | 경제전략과 | 877 | |
| 9 | 통신판매업 신고현황 (2015.12.31.) | 2016.07.06 | 경제전략과 | 834 |
