대부업 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2024년 대부(중개)업 현황 공표 | 2025.01.14 | 경제진흥과 | 260 | |
| 57 | 2023년 대부(중개)업 현황 공표 | 2024.01.23 | 경제진흥과 | 385 | |
| 56 | 2022년 대부(중개)업 현황 공표 | 2023.01.06 | 경제진흥과 | 438 | |
| 55 | 2021년 대부(중개)업 현황 공표 | 2022.01.20 | 경제진흥과 | 580 | |
| 54 | 2020 대부업 현황 공표 | 2021.01.26 | 경제진흥과 | 654 | |
| 53 | 2020 대부업 현황 공표 | 2020.07.15 | 경제진흥과 | 712 | |
| 52 | 2019년 대부업 현황 공표 | 2020.01.05 | 경제전략과 | 655 | |
| 51 | 2018년 대부업 현황 공표 | 2019.01.03 | 경제전략과 | 707 | |
| 50 | 2017년 12월 대부업 현황 공표 | 2018.01.05 | 경제전략과 | 717 | |
| 49 | 2017. 6. 21. 대부(중개)업 현황 | 2017.06.21 | 경제전략과 | 744 |
