석면해체·제거
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 석면해체사업장의 석면비산측정 결과보고서[원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(관리동 석면해체)] | 2025.12.10 | 자원순환과 | 7 | |
| 945 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(관리동 석면해체)] | 2025.12.10 | 자원순환과 | 6 | |
| 944 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[문막공단 근로자복지회관 석면 철거공사] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 14 | |
| 943 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주 대명농원 지장물 정비공사 중 철거공사] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 27 | |
| 942 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[태장임대공장 2동 복도 석면(텍스) 해체 공사] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 22 | |
| 941 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[2025년 원주시 슬레이트 해체.처리 공사 5권역] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 25 | |
| 940 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주시 지정면 지정로 370 슬레이트 철거] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 26 | |
| 939 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[원주종합사업소(구) 석면해체 용역] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 11 | |
| 938 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[중앙동8201번지내 지하층, 2~3층 내부철거공사] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 13 | |
| 937 | 석면 해체제거 사업장의 내역 공개[호저로 435-4번지 석면철거공사] | 2025.11.28 | 자원순환과 | 14 |
