공사
총 게시물 16697 개,
페이지 10 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16607 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 원주천 동부교 인근 준설사업 | 33,597,000 | -199,000 | 준공정산 |
| 16606 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 시청사 조직개편에 따른 재배치 공사 | 43,511,000 | -109,000 | 준공금 정산 |
| 16605 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 만대공원 다목적구장 우수시설 보강공사 | 17,430,000 | -50,000 | 준공금 정산 |
| 16604 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 원주양궁장 잔디통기 및 배토공사 | 4,568,000 | -32,000 | 산재보험료 미사용분 정산 |
| 16603 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 문막새마을금고 동화지점 2층 탁구장 바닥 교체 공사 | 20,063,000 | -17,000 | 준공금 정산 |
| 16602 | 공사 | 2024-07-04 | 수의1인견적 | 서원대로(청골사거리~백간공원삼거리) 도로정비공사 | 43,503,000 | 901,000 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 16601 | 공사 | 2024-07-03 | 수의1인견적 | 드림체육관 기계실 시설물 보수 공사 | 2,633,000 | -7,000 | 환경보전비 미사용 |
| 16600 | 공사 | 2024-07-02 | 수의1인견적 | 치악로(배말타운) 인도정비공사 | 20,319,000 | -1,566,000 | 보험료 등 준공정산 |
| 16599 | 공사 | 2024-07-02 | 수의1인견적 | 버들초등학교 외 3개소 무인단속카메라 설치공사 | 19,132,540 | -637,460 | 준공금 정산 |
| 16598 | 공사 | 2024-07-02 | 수의1인견적 | 태장체육단지 예초 작업 시행 | 19,850,000 | -50,000 | 환경보전비 미사용 |
