공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1386 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | 공사 | 2015-11-03 | 제한경쟁 | 원주 소초면 축산단지 비점오염 저감사업(인공습지) | 417,375,000 | 7,867,000 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 |
| 2846 | 공사 | 2015-11-03 | 제한경쟁 | 원주 소초면 축산단지 비점오염 저감사업(인공습지) | 417,375,000 | 29,377,000 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 |
| 2845 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 2015년 봉화산 둘레길 정비사업 | 25,609,000 | -591,000 | 건강,연금보험료 등 정산감액 |
| 2844 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 2015년 관내 취약지역 보안등 설치공사(4차, 읍면지역) | 19,006,000 | -577,000 | 건강,노인,연금보험료 정산 감액 |
| 2843 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 2015년 관내 취약지역 보안등 설치공사(4차, 동지역) | 12,851,000 | -385,000 | 건강,노인,연금보험료 정산 감액 |
| 2842 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 흥업리 991-43일원 하수관로 설치공사 | 9,860,000 | -40,000 | 건설기계수수료 실사용금액 정산 |
| 2841 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 도시녹색공간 조성사업(시청로 4공구) | 39,379,680 | -36,510 | 건설기계대여보증료 등 정산감액 |
| 2840 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 흥양리 오수관로 관리맨홀 설치공사 | 20,100,000 | 1,230,000 | 현장여건 변동에 따른 공사물량 변경 |
| 2839 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 지정면 신평리 외1개소 경작로 포장공사 | 19,124,000 | 1,554,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2838 | 공사 | 2015-11-02 | 수의1인견적 | 도시녹색공간 조성사업(시청로 4공구) | 39,379,680 | 6,116,190 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 |
