공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1408 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | 공사 | 2015-09-08 | 수의1인견적 | 부론면 법천마을하수처리장외10개소 기계설비 교체 및 수리 | 16,339,000 | -151,000 | 건설기계대여금지급보증서발급액 및 환경보전비 미사용정산 |
| 2626 | 공사 | 2015-09-08 | 수의1인견적 | 판부면 금대리 외3개소 수문 정비공사 | 9,562,000 | -126,000 | 건설기계대여금비,환경보전비 미사용 정산 |
| 2625 | 공사 | 2015-09-08 | 수의2인이상견적 | 태장동 북원상가 노인문화센터 확장 공사 | 60,332,000 | -55,000 | 건설기계대여수수료 정산 감액 |
| 2624 | 공사 | 2015-09-08 | 수의1인견적 | 도로변 수벽 전지·전정사업(2차) | 13,368,000 | -32,000 | 환경보전비 정산 감액 |
| 2623 | 공사 | 2015-09-08 | 수의1인견적 | 토지문학관 배후사면 산사태예방사업 | 77,180,000 | 3,819,000 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 |
| 2622 | 공사 | 2015-09-08 | 수의2인이상견적 | 태장동 북원상가 노인문화센터 확장 공사 | 60,332,000 | 6,783,000 | 설계변경에 따른 계약금액 조정-기계실 유리면 추가시공 등 |
| 2621 | 공사 | 2015-09-08 | 수의2인이상견적 | 태장동 육판길 도로확포장공사 | 56,713,000 | 7,515,000 | 설계변경에 따른 계약금액 조정 |
| 2620 | 공사 | 2015-09-07 | 수의2인이상견적 | 치악산권역 하수남천 친수공간 조성공사 | 54,764,000 | -1,223,000 | 건강,연금보험료,건설기계대여보증수수료 등 미사용 정산 |
| 2619 | 공사 | 2015-09-07 | 수의2인이상견적 | 교통신호등 보수공사(2차 단가계약) | 17,734,000 | -466,000 | 건강,연금보험료 등 정산감액 |
| 2618 | 공사 | 2015-09-07 | 수의1인견적 | 단계동 28통 마을회관 신축공사(기계) | 15,093,000 | -349,000 | 건강,노인,연금보험료 및 환경보전비 등 정산 감액 |
