공사
총 게시물 16697 개,
페이지 1661 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 공사 | 2014-03-12 | 수의1인견적 | 25통(대림,한일아파트앞)보차도경계석 및 인도블록 교체공사 | 15,390,300 | -9,700 | 건설기계대여금지급보증서 발급 수수료 정산 |
| 96 | 공사 | 2014-03-12 | 수의1인견적 | 7통 섭재 농수로 정비공사 | 17,973,000 | 1,945,000 | 설계변경(물량증가) |
| 95 | 공사 | 2014-03-12 | 수의1인견적 | 1통 봉대마을 마을안길 확포장공사 | 17,405,000 | 2,104,000 | 설계변경(물량증가) |
| 94 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 부론면 노림1리 둔변소하천 준설 공사 | 13,115,000 | -377,000 | 산재고용보험 미가입에 따른 계상금액 삭감등 |
| 93 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 만종2리 연낭골 도수로 설치공사 | 10,509,000 | -369,000 | 보험료 및 환경보전비등 정산 |
| 92 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 신림면 용암1리 도수로 설치공사 | 13,414,000 | -146,000 | 건설기계대여대금비 및 환경보전비 정산 |
| 91 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 신평2리 신평저수지 옆 세천 정비공사 ((주)명준건설 | 13,292,000 | -138,000 | 건설기계대여대금지급보증서발급금액 및 환경보전비 미사용으로 정산 |
| 90 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 가곡2리 지촌천 제방정비공사 (자) 태형건설 | 17,184,000 | -131,000 | 환경보전비 미사용 정산 |
| 89 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 문막읍 취병2리 작달막소하천 위험지구정비공사 | 9,350,000 | -100,000 | 건설기계보증서 및 환경보존비 정산 |
| 88 | 공사 | 2014-03-11 | 수의1인견적 | 부론면 노림2리 밤개 배수로 설치 공사 | 17,890,000 | -82,000 | 장비사용료 선지급에 따른 건설기계대여대금지급보증서 발급계상금액 삭감 |
