공사
총 게시물 16697 개,
페이지 986 / 1670
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | 공사 | 2018-07-20 | 수의2인이상견적 | 서원대로(자오기사거리~청골사거리) 차선도색 정비공사 | 40,687,000 | -836,000 | 건강,연금보험료,환경보전비 및 건설기계대여보증수수료 등 정산감액 |
| 6846 | 공사 | 2018-07-20 | 수의1인견적 | 2018년도 농업기반정비 한수해 대책(저수지 제초작업)사업 | 1,891,000 | -7,000 | 건설기계 보증금 및 환경보전비 사용료 미사용 |
| 6845 | 공사 | 2018-07-19 | 수의2인이상견적 | 2018년 조림지가꾸기(어린나무-2지구)사업 | 43,685,000 | -1,638,900 | 건강, 연금보험료 등 정산감액 |
| 6844 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 신림면 금창리 가리파 관정개발공사 | 18,800,000 | -507,000 | 보험료 및 건설기계보증서 미발급 등 |
| 6843 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 대안1리 실내게이트볼장 주차장 정비공사 | 22,261,000 | -339,000 | 건강,노인,연금보험료 정산감액 |
| 6842 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 단구동 원주우체국~두산아파트 인도블럭 교체공사 | 19,461,000 | -227,000 | 환경보전비 및 건설기계대여금 미사용 정산 |
| 6841 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 2018년 귀래면 저수지 제방 제초작업 | 4,243,000 | -32,000 | 건설기계대여금,환경보전비 미사용 정산 |
| 6840 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 단구동 원주우체국~두산아파트 인도블럭 교체공사 | 19,461,000 | 248,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 6839 | 공사 | 2018-07-19 | 수의1인견적 | 대안1리 실내게이트볼장 주차장 정비공사 | 22,261,000 | 3,140,000 | 설계변경 |
| 6838 | 공사 | 2018-07-18 | 수의2인이상견적 | 국지도 88호선 신림2리 인도설치공사 | 129,939,000 | -11,797,300 | 식생블록구간 인도폭 확보, 아스팔트덧씌우기 물량삭제, 인도블럭 설치구간 삭제, 보도블럭설치를 콘크리트포장으로 변경 등 |
