본문 바로가기
정보공개/개방

용역

총 게시물 3068, 페이지 19 / 307
변동계약현황공개 - 번호,구분,계약일,계약방식,계약명,계약금액,변경증감액,변경사유 정보 제공
번호 구분 계약일 계약방식 계약명 계약금액 변경증감액 변경사유
2888 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(3권역)-1차분 2,201,996,670 1,274,303,650 추경예산 반영
2887 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 재활용가능폐기물 수집운반용역(3권역)-1차분 2,297,246,640 1,329,336,220 추경반영
2886 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(4권역)-1차분 1,703,527,980 10,387,350 2회 추가경정예산 반영
2885 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 1,686,791,550 11,245,250 2회 추가경정예산 반영
2884 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 재활용가능폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 2,331,714,930 1,345,762,840 추경예산 반영
2883 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(5권역)-1차분 1,348,108,160 776,335,920 추경예산 반영
2882 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 1,686,791,550 972,716,480 추경예산 반영
2881 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(6권역)-1차분 1,693,539,060 978,164,830 추경예산 반영
2880 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(4권역)-1차분 1,703,527,980 983,337,300 추경예산 반영
2879 용역 2023-12-20 일반경쟁 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 1,733,666,670 1,001,107,550 추걍예산 반영

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2434
  • 최종수정일 2024.08.07