용역
총 게시물 3068 개,
페이지 50 / 307
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제4권역)-3차분 | 1,730,955,720 | -30,569,840 | 예측물량조정 |
| 2577 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제2권역)-3차분 | 1,056,188,380 | -76,787,320 | 준공 후 정산 |
| 2576 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제5권역)-3차분 | 2,263,198,090 | 731,641,700 | 에산반영 |
| 2575 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 대형폐기물 수집운반용역(3차분) | 1,805,512,280 | 616,143,810 | 예산추가편성 |
| 2574 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제2권역)-3차분 | 1,498,531,800 | -75,929,170 | 정산 |
| 2573 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제2권역)-3차분 | 1,498,531,800 | -45,389,840 | 폐기물 물량 조정 |
| 2572 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(제5권역)-3차분 | 1,309,885,740 | 497,782,100 | 예산반영 |
| 2571 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(제1권역)-3차분 | 1,290,522,120 | 498,150,000 | 설계변경 |
| 2570 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 대형폐기물 위탁처리용역(3차분) | 1,495,422,400 | -74,577,600 | 보험료 및 실제처리물량 정산 |
| 2569 | 용역 | 2022-12-30 | 제한경쟁 | 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(제4권역)-3차분 | 2,248,825,770 | -44,683,220 | 정산 |
