용역
총 게시물 3068 개,
페이지 77 / 307
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(1권역)-2차분 | 1,257,173,390 | -41,863,260 | 보험료 정산 |
| 2307 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(2권역)-2차분 | 1,235,994,690 | 297,821,880 | 처리량 증가에 따른 기간 및 금액 조정 |
| 2306 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(1권역)-2차분 | 1,974,549,730 | 711,664,100 | 물가변동 |
| 2305 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2022년 이동통제초소(문막) 근무자 관리 용역 | 276,773,000 | 18,238,600 | 2022년 최저임금인상에 따른 금액 변경 |
| 2304 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 음식물류폐기물 수집운반용역(1권역)-2차분 | 1,181,945,880 | 386,785,000 | 처리량 증가에 따른 기간 및 금액 조정 |
| 2303 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(4권역)-2차분 | 1,364,995,360 | 470,603,100 | 물가변동 |
| 2302 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(4권역)-2차분 | 1,364,995,360 | 389,614,800 | 처리량 증가에 따른 기간 및 금액 조정 |
| 2301 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 재활용가능폐기물 수집운반 용역(4권역)-2차분 | 2,010,685,750 | 718,167,160 | 물가변동 |
| 2300 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(3권역)-2차분 | 1,684,670,270 | 585,742,230 | 물가변동 |
| 2299 | 용역 | 2021-12-29 | 제한경쟁 | 2021~2023년 생활폐기물 수집운반용역(5권역)-2차분 | 1,161,931,900 | 398,599,050 | 물가변동 |
