물품
총 게시물 4351 개,
페이지 31 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | 물품 | 2023-04-18 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래면 농촌중심지 체육공원 정비사업)(관급자관급) | 77,328,970 | 286,000 | 금속제 울타리 추가구입 |
| 4050 | 물품 | 2023-04-18 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래면 농촌중심지 체육공원 정비사업)(도급자관급) | 35,419,690 | 2,173,710 | 레미콘 단가 상승 |
| 4049 | 물품 | 2023-04-18 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래면 농촌중심지 체육공원 정비사업)(관급자관급) | 77,328,970 | 3,800,000 | 퍼걸러 규격 변경에 따른 금액 변경 |
| 4048 | 물품 | 2023-04-18 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-2023년 사방댐 신설사업(귀래리 산123)[27809] | 40,444,840 | 6,550,600 | 산림과-321 및 레미콘 단가 상승(2023.03.31. 기준) |
| 4047 | 물품 | 2023-04-18 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래면 농촌중심지 체육공원 정비사업)(도급자관급) | 35,419,690 | 13,047,050 | 혼합골재 취소 , 콘크리트블록 추가 |
| 4046 | 물품 | 2023-04-17 | 일반경쟁 | 한가터 마을안길 확포장공사 관급자재 구입 품의 | 7,562,570 | -126,170 | 납품 시 단가 적용으로 당초 납품요구 단가 대비 하락 |
| 4045 | 물품 | 2023-04-15 | 일반경쟁 | 관급자재 합성목재 구매-혁신도시 무지개육교 데크교체공사 | 34,986,400 | 1,861,900 | 합성목재 규격 변경(도로관리과-9316(2023.4.14.)) |
| 4044 | 물품 | 2023-04-14 | 수의1인견적 | 관급자재 구입(단관길(예향교회앞~함평냉면앞) 인도보수공사)-보차도경계석 | 10,773,060 | -692,900 | 설계 변경에 따른 수량 변경 |
| 4043 | 물품 | 2023-04-13 | 수의1인견적 | 관급자재(레미콘) 구입품의 [소초면 장양2리 도곡저수지 일원 마을안길 보수공사] | 1,509,660 | 205,900 | 레미콘 단가 증액 |
| 4042 | 물품 | 2023-04-12 | 수의1인견적 | 관급자재 구입(단관길(예향교회앞~함평냉면앞) 인도보수공사)-보도블럭 | 8,637,500 | -420,000 | 설계변경으로 인한 물량 증감 |
