물품
총 게시물 4351 개,
페이지 360 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 물품 | 2016-03-29 | 일반경쟁 | 궁촌권역 비두1리 마을상수도 설치공사 관급자재 | 70,036,040 | -25,079,830 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 760 | 물품 | 2016-03-29 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-부론 문화체육공원 야외무대 신축공사 | 1,415,510 | -134,180 | 물가변동으로 인한 금액감소 |
| 759 | 물품 | 2016-03-29 | 일반경쟁 | 궁촌권역 비두1리 마을상수도 설치공사 관급자재 | 70,036,040 | 4,265,950 | 광역상수도 설치 대비 관급자재 변경 |
| 758 | 물품 | 2016-03-28 | 일반경쟁 | 집중관리차량(업무용) 구입 | 109,977,740 | -241,010 | 좌석배치도 조정(33+1에서 29+1로)에 따른 변경 |
| 757 | 물품 | 2016-03-28 | 수의1인견적 | 배전반 및 분전반 제작구매[월송IC건설공사(전기)] | 138,275,000 | 3,525,000 | 설계변경으로 인한 물량증가 |
| 756 | 물품 | 2016-03-28 | 수의1인견적 | 조명기구 제작구매[월송IC건설공사(전기)] | 34,181,550 | 18,824,550 | 설계변경으로 인한 물량증가 |
| 755 | 물품 | 2016-03-28 | 수의1인견적 | 가로등주 및 부속자재 제작구매[월송IC건설공사(전기)] | 150,753,780 | 71,946,780 | 설계변경으로 인한 물량증가 |
| 754 | 물품 | 2016-03-25 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-무삼근린공원 게이트볼장 비가림시설 설치공사 | 0 | -1,285,880 | 정산처리에 의한 계약취소 |
| 753 | 물품 | 2016-03-25 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 조달구매(1통 봉대마을안길 농로포장공사) | 4,885,300 | 1,326,010 | 설계변경(포장구간연장)에 따른 수량증가 및 납품기한 연장 |
| 752 | 물품 | 2016-03-23 | 일반경쟁 | 관급자재 조경석 구매-원주천 생태하천 복원사업(2016년분) | 391,235,940 | -20,004,330 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
