물품
총 게시물 4351 개,
페이지 367 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 물품 | 2016-01-12 | 일반경쟁 | 관급자재 자연석경계석 구매-소초면 축산단지 비점오염 저감사업 | 12,074,460 | 636,670 | 설계변경에 따른 물량증가 |
| 690 | 물품 | 2016-01-11 | 일반경쟁 | 관급자재 자연석경계석 구매 - 원주 추모공원 조성사업(토목) | 52,638,180 | 5,824,980 | 설계변경으로 인한 물량 증 |
| 689 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매 - 원주 추모공원 조성사업(상하수도) | 64,341,810 | -103,711,180 | 계약변경 |
| 688 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매 - 원주 추모공원 조성사업(봉안당) | 172,448,510 | -49,504,480 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
| 687 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매 - 원주 추모공원 조성사업(화장장) | 432,971,790 | -1,026,010 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
| 686 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매 - 원주 추모공원 조성사업(토목) | 168,052,990 | -862,110 | 수수료제외 |
| 685 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매 - 원주 추모공원 조성사업(유택동산) | 4,632,010 | -323,280 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
| 684 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매 - 원주 추모공원 조성사업(토목) | 49,614,080 | -254,520 | 수수료제외 |
| 683 | 물품 | 2016-01-08 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매 - 원주 추모공원 조성사업(봉안당) | 172,448,510 | 8,744,370 | 단가변경 |
| 682 | 물품 | 2016-01-05 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매 - 원주 추모공원 조성사업(교량설치) | 195,752,050 | -10,425,400 | 설계변경으로 인한 물량 감 |
