물품
총 게시물 4351 개,
페이지 38 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 물품 | 2023-03-16 | 수의1인견적 | 손곡1리 양지말천 위험지구 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 8,295,000 | 2,030,000 | 수충부 토사 유실 구간 추가 설계 반영 |
| 3980 | 물품 | 2023-03-16 | 수의1인견적 | 정산2리 자작 구거 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 14,700,000 | 2,030,000 | 수충부 토사 유실 구간 추가 설계 반영 |
| 3979 | 물품 | 2023-03-16 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-단구동 행정복지센터 신축공사(건축)[16363] | 359,778,470 | 38,926,580 | 레미콘 단가 상승 |
| 3978 | 물품 | 2023-03-16 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-단구동 행정복지센터 신축공사(건축)[16363] | 359,778,470 | 74,328,850 | 설계변경 |
| 3977 | 물품 | 2023-03-15 | 수의1인견적 | 관급자재 구입[(철콘용배수로관)월송1리 소당둔지 배수로 설치공사] | 16,255,400 | -89,000 | 정산 잔액 감액 |
| 3976 | 물품 | 2023-03-15 | 수의1인견적 | 관급자재 구입[(철콘용배수로관)월송1리 소당둔지 배수로 설치공사] | 16,255,400 | 4,596,800 | 수량 증가(수량 산출 오류)에 따른 증액 |
| 3975 | 물품 | 2023-03-14 | 수의1인견적 | 관급자재 구입[(레미콘)안창1리 새밀 마을안길 포장 공사] | 7,450,280 | -36,200 | 정산 잔액 감액 |
| 3974 | 물품 | 2023-03-14 | 수의1인견적 | 관급자재 구입[(레미콘)안창1리 새밀 마을안길 포장 공사] | 7,450,280 | 1,052,320 | 단가변동에 따른 증액 |
| 3973 | 물품 | 2023-03-13 | 수의1인견적 | 관급자재 구입[(철콘용배수로관)간현1리 지등골 도수로 설치공사] | 8,743,800 | -560,500 | 물량 감소 |
| 3972 | 물품 | 2023-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 구입(지정면 신평리 누산동 소규모수도시설 개량(확장)공사)-내충격수도관 | 722,500 | -440,700 | 수량변경 |
