물품
총 게시물 4351 개,
페이지 397 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 물품 | 2015-03-17 | 수의1인견적 | 관급자재 세이프티 롤러 구매-2015년 서곡길 도로안전시설물 설치공사 | 183,483,000 | 12,673,000 | 설계변경 |
| 390 | 물품 | 2015-03-17 | 일반경쟁 | 원주시(단관.단구) 하수관로 정비공사 관급자재-맨홀뚜껑 | 27,702,000 | 14,364,000 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 389 | 물품 | 2015-03-17 | 수의1인견적 | 관급자재 세이프티 롤러 구매-2015년 천사로외 1개소 도로안전시설물 설치공사 | 187,340,000 | 18,183,000 | 설계변경 |
| 388 | 물품 | 2015-03-16 | 일반경쟁 | 관급자재 구입(정지뜰(15통 철길 옆) 아스콘 덧씌우기공사-아스콘 | 11,093,820 | -964,680 | 16통 사업구간 제외에 따른 물량 감 |
| 387 | 물품 | 2015-03-14 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거정비사업(토목기계) 4차분-덕타일주철관 | 0 | -861,530 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 386 | 물품 | 2015-03-14 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거정비사업(토목기계) 4차분-덕타일주철관 | 0 | -90,120 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 385 | 물품 | 2015-03-12 | 일반경쟁 | 관급자재 구입(행구동 동막 소류지 도수로 설치공사) | 8,457,700 | -860,000 | 설계변경에 따른 관급자재 물량증감 |
| 384 | 물품 | 2015-03-12 | 일반경쟁 | 관급자재 구입(행구동 동막 소류지 도수로 설치공사) | 8,457,700 | -3,900 | 레미콘 단가 변경 |
| 383 | 물품 | 2015-03-11 | 일반경쟁 | 소초면소재지 중심가로 정비공사 관급자재(아스콘 외12종) | 101,862,430 | -7,607,800 | 설계변경에 따른 관급자재 물량 감소 |
| 382 | 물품 | 2015-03-11 | 일반경쟁 | 흥업면소재지 매지천 산책로(좌안) 포장공사 관급자재(레미콘,경계석,보도블록) | 55,336,290 | 629,280 | 설계변경에 따른 레미콘 물량증가 |
