물품
총 게시물 4351 개,
페이지 4 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 물품 | 2024-05-21 | 일반경쟁 | 관급자재 경계석 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[42421] | 9,537,040 | 202,540 | 설계변경 |
| 4320 | 물품 | 2024-05-21 | 일반경쟁 | 관급자재 사각원형수로관 외 구매-도말어린이공원 리모델링 사업[42426] | 3,576,200 | 544,800 | 설계변경 |
| 4319 | 물품 | 2024-05-17 | 일반경쟁 | 관급자재 PFP 구매-신림면 구학리 석동 소규모수도시설 개보수공사 | 35,202,810 | -1,811,190 | 물량증감 |
| 4318 | 물품 | 2024-05-13 | 일반경쟁 | 노림1리 노숲길 아스콘 덧씌우기공사 관급자재 구입 결의 | 11,945,320 | 2,348,500 | 설계변경에 따른 물량증가 |
| 4317 | 물품 | 2024-05-10 | 일반경쟁 | 관급자재 보도블럭 구매-삼육초등학교 어린이보호구역 개선사업[39566] | 13,230,000 | 2,627,100 | 설계변경 |
| 4316 | 물품 | 2024-05-09 | 수의1인견적 | 관급자재 무대장치 구매-치악체육관 리모델링 전기시설 보수공사 | 1,423,122,040 | 51,297,580 | 설계변경으로 인한 증액 |
| 4315 | 물품 | 2024-05-08 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-2024년 산악자전거파크 코스 정비공사[17777] | 55,296,500 | 6,938,750 | 설계변경 |
| 4314 | 물품 | 2024-05-07 | 수의1인견적 | 관급자재 LED직부형등기구 외 구매-2024년 취약계층 에너지복지사업(저소득층) LED 등기구 교체공사 | 5,870,200 | 1,587,600 | 설계변경 |
| 4313 | 물품 | 2024-05-06 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-버들초등학교 앞 도로 확포장공사[38161] | 18,345,640 | 1,479,680 | 아스콘 단가 및 설계 변경 |
| 4312 | 물품 | 2024-05-05 | 일반경쟁 | 관급자재 원형등 구매-2024년 취약계층 에너지복지사업(저소득층) LED 등기구 교체공사[38157] | 1,454,000 | 272,000 | 설계변경 |
