물품
총 게시물 4351 개,
페이지 401 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 물품 | 2015-03-08 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-고강성PVC관(확관일체형) | 259,340,360 | 63,274,030 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 350 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘(재생품)기층 | 109,093,000 | -14,795,500 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 349 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘(재생품)기층 | 109,093,000 | -8,947,840 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 348 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 무장2리 살미 마을안길 포장공사 관급자재(용접철망) 구입 | 1,046,040 | -218,040 | 설계변경 |
| 347 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-레미콘 | 85,150,480 | 2,595,960 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 346 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘(재생품)기층 | 109,093,000 | 6,540,500 | 설계변경에따른 수량증감 |
| 345 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘(재생품)기층 | 109,093,000 | 8,947,840 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 344 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘 | 708,260,950 | 29,367,860 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 343 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘 | 708,260,950 | 38,575,930 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 342 | 물품 | 2015-03-06 | 일반경쟁 | 관급자재-원주시 태장동 하수관거 정비사업 4차분-아스콘 | 708,260,950 | 79,689,650 | 설계변경에 따른 물량증감 |
