물품
총 게시물 4351 개,
페이지 405 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 물품 | 2015-01-28 | 일반경쟁 | 신림면 성남리 마을하수도설치공사-2015년분(고강성PVC이중벽관) | 106,317,300 | 9,987,300 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 310 | 물품 | 2015-01-28 | 일반경쟁 | 신림면 성남리 마을하수도설치공사-2015년분(조립식PC맨홀) | 41,115,600 | 33,039,400 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 309 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 관급자재 철근콘크리트용배수로관 구매-원대 재해위험지구 정비사업(1차분) | 53,089,290 | -17,557,420 | 설계변동으로 인한 물량감소 |
| 308 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(아스콘) | 125,338,930 | -16,636,680 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 307 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(내충격pvc이중벽관) | 16,001,940 | -7,186,500 | 설계변경에따른 물량증감 |
| 306 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(레미콘) | 65,758,280 | -7,156,010 | 하수관로 물량변동 |
| 305 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(레미콘) | 65,758,280 | -4,824,480 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 304 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(맨홀뚜껑, 648) | 24,733,800 | -4,077,000 | 하수관로 물량변동 |
| 303 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(아스콘, 재생품) | 78,060,460 | -1,109,250 | 하수관로 물량변동 |
| 302 | 물품 | 2015-01-27 | 일반경쟁 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사-2015년분(레미콘) | 65,758,280 | -200,610 | 설계변경으로인한 물량감소 반납 |
